LED懐中電灯に使用されているCREE社LEDユニットの性能一覧
CREE
LED(Group) | 最大光量 | 最大電力 | 最大効率 | 照射角 | 詳細 | data |
---|---|---|---|---|---|---|
XM-L2(U2) | 1052 lm | 10 w | 170 lm/W | 125 ° | link | link |
XM-L(T6,U2) | 1040 lm | 10 w | 158 lm/W | 125 ° | link | link |
XP-G2(R5) | 515 lm | 5 w | 167 lm/W | 125 ° | link | link |
XP-G(R4,R5,S2) | 493 lm | 5 w | 146 lm/W | 125 ° | link | link |
XP-E(R2,R4) | 349 lm | 3.3 w | 141 lm/W | 120 ° | link | link |
XP-E | 307 lm | 3.5 w | 122 lm/W | 115 ° | link | link |
補足
- 最大効率:Maximum Efficacy at Binning Conditions
- 最大光量はLEDユニットの限界性能であって、搭載されている懐中電灯の明るさではありません。
- LED一覧(メーカーサイト:英文)
最近のコメント